Nøgletal for Jakon A/S
Hovedtal i tusind kr. | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
Omsætning | 1.076.995 | 905.145 | 890.057 |
Årets resultat efter skat | 65.895 | 57.002 | 37.016 |
Balancesum | 420.007 | 424.902 | 371.419 |
Egenkapital | 161.191 | 145.296 | 126.631 |
Antal medarbejdere | 328 | 344 | 303 |
Nøgletal i % | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
Overskudsgrad | 5,8% | 7,6% | 4,5% |
Egenkapital forrentning | 43% | 41,9% | 32% |
Soliditetsgrad | 38% | 34% | 34% |
Regnskaber kan ses på CVR her.
Byggeevaluering
Jakon har valgt at indgå aftale med Bülow Management vedrørende byggesagsevalueringer.
I forbindelse med at det d. 1. november 2015 blev frivilligt for bygherre at opstille krav til nøgletalsevaluering, valgte Jakon at benytte Bülow Management som evaluator på byggesager, hvor det er et lovkrav, eller hvor bygherre har haft et særligt ønske om evaluering.
BNKI
Byggeriets Nøgletals- og Kundeindeks er et koncept under Bülow Management, der tilbyder en evaluering, der overholder krav til nøgletal ved alment og statsstøttet byggeri.